| u | 単価 | 金額 | |
| 仮設足場組・解体(シート張り共) | 150 | 800 | 120,000 |
| 高圧洗浄 | 130 | 120 | 15,600 |
| 各所養生張 | 130 | 520 | 67,600 |
| 各所クラック補修(軽微な時) | 130 | 150 | 19,500 |
| 微弾性フィーラー(パターンローラー塗) | 130 | 920 | 119,600 |
| 水性シリコン樹脂塗料2回塗 | 130 | 1,380 | 179,400 |
| 計 ¥521,700 |
| u | 単価 | 金額 | |
| 高圧洗浄 | 70 | 250 | 17,500 |
| シリコンシーラ塗 | 70 | 700 | 49,000 |
| 水系シリコン2回塗 | 70 | 1,650 | 115,500 |
| 計 ¥182,000 |
※トヒ塗り・鉄部塗りは形状により大きく異なるので 掲載しておりませんが、おおよそ5〜10万円位です
上記が参考見積りとなります。当社のような自社施工店では余分な経費がかからない為、
いい物をより安く提供できる会社だと自負しております。
なぜ自社施工だと安くてきれいに出来るのか